利用安裝在每一個(gè)輪胎里的傳感器來直接測量輪胎的氣壓,利用無線發(fā)射器將壓力信息從輪胎內(nèi)部發(fā)送到中央接收器模塊上的系統(tǒng),然后對各輪胎氣壓數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示。


| 工作頻率 | 433.930MHz ± 20KHz |
| 高頻發(fā)射功率 | 7.5dbm |
| 工作電壓 | 2.2 ~ 4.0V |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 85℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 壓力測量范圍 | 0 ~ 700Kpa |
| 低電壓報(bào)警值 | 2.3V±0.1V |
| 電池設(shè)計(jì)使用壽命 | ≥ 2年 |
| 工作頻率 | 433.930MHz ± 20KHz |
| 高頻發(fā)射功率 | 7.5dbm |
| 工作電壓 | 2.2 ~ 4.0V |
| 工作溫度 | -40℃ ~ 125℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ 125℃ |
| 壓力測量范圍 | 0 ~ 700Kpa |
| 低電壓報(bào)警值 | 2.3V±0.1V |
| 電池設(shè)計(jì)使用壽命 | ≥ 5年 |
